Descripción
Salida
Capacidad de Potencia de Salida | 1400 Vatios / 2000 VA |
Máxima potencia configurable | 1400 Vatios / 2000 VA |
Tensión de salida nominal | 230V |
Nota de tensión de salida | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Eficiencia con carga completa | 90.00% |
Distorsión de tensión de salida | Less than 3% |
Frecuencia de salida(sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable /- 0.1 |
Factor de cresta | 3 : 1 |
Conexiones de salida | (6) IEC 320 C13 (3) IEC Jumpers |
Entrada
Desviación Built-in | Bypass |
Entrada de voltaje | 230V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz /- 5 Hz (auto sensing) |
Tipo de enchufe | IEC-320 C20 |
Schuko | CEE 7 / EU1-16P |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160 – 280V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 – 280V |
Otras tensiones de entrada | 220,240 |
Baterías y autonomía
Tipo de batería Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: | a prueba de filtración |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Tiempo típico de recarga | 4 hora(s) |
Duración típica de reserva a media carga | 14.2 minutos (700 Vatios) |
Duración típica de reserva con carga completa | 4.1 minutos (1400 Vatios) |
Comunicaciones y manejo
Puerto de interfaz | DB-9 RS-232,SmartSlot |
Cantidad de interfaces | SmartSlot™ 1 |
Panel de control Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: | Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación |
Alarma audible Alarma de batería encendida: | alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Interruptor de emergencia (EPO) | Opcional |
Protección
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 420 Julios |
Filtrado Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE | tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449 |
Físico
Dimensiones de altura máxima | 432.00 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 85.00 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 483.00 mm |
Altura del rack | 2U |
Peso neto | 25.00 KG |
Ambiental
Ambiente operativo | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95% |
Elevación de operación | 0-3000 metros |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95% |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 50 dBA |
Disipación térmica en líne | 652.00 BTU/h |